| 17. Juli 2026 |
| 2026-07-17 | Vollständig |
| Freitag 17.07.2026 | ||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | |
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | H70 | H80 | ||||||||
| 15:30 | H70 | H80 | ||||||||
| 16:00 | U15m | H70 | H80 | |||||||
| 16:30 | U15m | H70 | H80 | |||||||
| 17:00 | U15m | |||||||||
| 17:30 | U15m | |||||||||
| 18:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 18:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 19:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 19:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 20:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 20:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 21:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 21:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
Training Mannschaften
Mannschaftsspiele
Tennisschule
Vereinsevent
Externe Belegung
Platzsperre
