| 22. Mai 2026 |
| 2026-05-22 | Vollständig |
| Freitag 22.05.2026 | ||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | |
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | H80 | H80 | ||||||||
| 11:30 | H80 | H80 | ||||||||
| 12:00 | H80 | H80 | ||||||||
| 12:30 | H80 | H80 | ||||||||
| 13:00 | H80 | |||||||||
| 13:30 | H80 | |||||||||
| 14:00 | H80 | |||||||||
| 14:30 | H80 | |||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | U18w | U18w | U15m | U15m | ||||||
| 16:30 | U18w | U18w | U15m | U15m | ||||||
| 17:00 | U18w | U18w | U15m | U15m | ||||||
| 17:30 | U18w | U18w | U15m | U15m | ||||||
| 18:00 | U18w | H00 | U15m | H50 | H50 | H55 | ||||
| 18:30 | U18w | H00 | U15m | H50 | H50 | H55 | ||||
| 19:00 | U18w | H00 | U15m | H50 | H50 | H55 | ||||
| 19:30 | U18w | H00 | U15m | H50 | H50 | H55 | ||||
| 20:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 20:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 21:00 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
| 21:30 | H00 | H00 | H50 | H50 | H55 | |||||
Training Mannschaften
Mannschaftsspiele
Tennisschule
Vereinsevent
Externe Belegung
Platzsperre
