| 6. April 2026 |
| 2026-04-06 | Vollständig |
| Montag 06.04.2026 | ||||||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | |
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | H70 | H80 | ||||||||
| 15:30 | H70 | H80 | ||||||||
| 16:00 | H70 | H80 | ||||||||
| 16:30 | H70 | H80 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | D40 | D40 | H30 | H30 | ||||||
| 18:30 | D40 | D40 | H30 | H30 | ||||||
| 19:00 | D40 | D40 | H30 | H30 | ||||||
| 19:30 | D40 | D40 | H30 | H30 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
Training Mannschaften
Mannschaftsspiele
Tennisschule
Vereinsevent
Externe Belegung
Platzsperre
