Im Winter findet der organisierte Trainingsbetrieb in der Halle „Sport-Alm“, in unmittelbarer Nähe unserer Anlage statt.
Die Spiele unserer Mannschaften im Winter 2022/2023
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.11.2022 13:00 | W00MSL | TC Blau-Weiß Werne 1 | Werner TC 1 | 4:2 | 8:5 | 60:44 | anzeigen | |
Sa. | 05.11.2022 14:00 | D40BL | Hünenburger TC 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | 5:1 | 11:2 | 73:39 | anzeigen | |
Sa. | 05.11.2022 17:00 | H55BL | TC Ostbevern 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | 0:6 | 0:12 | 23:72 | anzeigen | |
Sa. | 26.11.2022 10:00 | W18BK | TC 66 Wolbeck 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | 2:1 | 4:2 | 28:14 | anzeigen | |
Sa. | 26.11.2022 13:00 | H40MSL | TC Blau-Weiß Werne 1 | SC Hörstel 1 | 4:2 | 8:7 | 57:53 | anzeigen | |
Sa. | 10.12.2022 13:00 | M00KL | SC Hoetmar e.V. TA 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 26.11. 13:00 | ||||
M15BK | TC Blau-Weiß Werne 1 | Olfener TC 75 1 | offen | ||||||
H55BL | TC Blau-Weiß Werne 1 | DJK-VFL Billerbeck 1 | offen | ||||||
Sa. | 17.12.2022 13:00 | M00KL | TC Blau-Weiß Werne 1 | Werner TC 1 | offen | ||||
Sa. | 17.12.2022 17:00 | H40MSL | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 17.12. 13:00 | ||||
Sa. | 07.01.2023 14:00 | W00MSL | TC Deuten 3[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 07.01. 13:00 | ||||
So. | 08.01.2023 10:00 | D40BL | TC Blau-Weiß Werne 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 3 | ursprünglich am 07.01. 13:00 | ||||
Sa. | 14.01.2023 17:00 | H40MSL | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 14.01. 13:00 | ||||
So. | 15.01.2023 10:00 | M00KL | DJK Grün-Weiß Albersloh 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 14.01. 13:00 | ||||
Sa. | 21.01.2023 13:00 | W00MSL | TC Blau-Weiß Werne 1 | TV Warendorf 1897 1 | offen | ||||
So. | 22.01.2023 10:00 | D40BL | TC Blau-Weiß Werne 1 | BSV Roxel 1 | ursprünglich am 21.01. 13:00 | ||||
So. | 22.01.2023 13:00 | H55BL | SV Westfalia Gemen 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 21.01. 13:00 | ||||
Sa. | 28.01.2023 10:00 | W18BK | TC Blau-Weiß Werne 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | offen | ||||
Sa. | 28.01.2023 13:00 | M15BK | TC 66 Wolbeck 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | offen | ||||
Sa. | 04.02.2023 13:00 | M00KL | TC Blau-Weiß Werne 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | offen | ||||
H40MSL | TC Blau-Weiß Werne 1 | TuS Saxonia Münster 1 | offen | ||||||
Sa. | 11.02.2023 13:00 | W00MSL | TCT Rheine 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | offen | ||||
H55BL | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | offen | ||||||
Sa. | 11.02.2023 16:00 | D40BL | TSC Münster TA 2[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 11.02. 13:00 | ||||
Sa. | 25.02.2023 13:00 | M15BK | TC Blau-Weiß Werne 1 | Werner TC 1 | offen | ||||
Sa. | 04.03.2023 10:00 | W18BK | Werner TC 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | offen | ||||
Sa. | 11.03.2023 13:00 | M00KL | TC Havixbeck 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | offen | ||||
So. | 12.03.2023 12:00 | H40MSL | TC Union Münster 1[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 11.03. 13:00 | ||||
Sa. | 18.03.2023 13:00 | H55BL | TC Blau-Weiß Werne 1 | TV Emsdetten 1 | offen | ||||
Sa. | 18.03.2023 15:00 | W00MSL | TC Union Münster 3[Routenplan] | TC Blau-Weiß Werne 1 | ursprünglich am 18.03. 13:00 |
Stand: 03.12.2022 / Quelle: wtv-nuLiga